山西临汾主流成交价上涨10-20元/吨报至2070-2080元/吨现汇出库;长治地区线下价格2160元/吨现汇出库;晋城地区主流成交价格稳定至2100-2120元/吨现汇出库。
地区 |
价格
|
青海地区 | / |
山西地区 | 2070-2080元/吨现汇出库 |
辽宁地区 | 2130-2150元/吨现汇送到 |
福建地区 | 2420元/吨附近含税出罐 |
两湖地区 | 出厂参考2300-2350元/吨 |
安徽地区 | 2230-2350元/吨承兑出库 |
河南地区 | 2170-2180元/吨 |
(文章来源:生意社)