两湖地区甲醇市场商谈走高,场内交投尚可。湖北企业报盘上调,实际出厂参考2300-2350元/吨,贸易市场商谈在2350-2380元/吨左右;湖南市场报盘涨至2510-2570元/吨。
地区 |
价格
|
青海地区 | / |
山西地区 | 2070-2080元/吨现汇出库 |
辽宁地区 | 2130-2150元/吨现汇送到 |
福建地区 | 2420元/吨附近含税出罐 |
两湖地区 | 出厂参考2300-2350元/吨 |
安徽地区 | 2230-2350元/吨承兑出库 |
河南地区 | 2170-2180元/吨 |
(文章来源:生意社)