
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 2405.00 | 2325.00 | 2315.00 | 2267.50 | 2330.00 | 2275.00 | 2287.50 | 2277.50 | 2297.50 | 2420.00 | 2480.00 |
主力合约 | 2424 | - | - | 2372 | - | 2212 | 2260 | 2252 | - | 2688 | 2782 |
最近合约 | 2422 | - | - | 2130 | - | 2072 | 2180 | 2252 | - | 2448 | 2572 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | -0.79% | - | - | -4.61% | - | 2.77% | 1.20% | 1.12% | - | -11.07% | -12.18% |
注: 1、截至 2020-12-17,石油沥青 180日平均基差率为-6.72%,90日平均基差率为-3.99%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | -19 | - | - | -104.5 | - | 63 | 27.5 | 25.5 | - | -268 | -302 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,石油沥青主力基差最大值为114.50,最小值为-354.50,平均值为-95.09。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
