
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 4707.50 | 4662.50 | 4662.50 | 4657.50 | 4707.50 | 4625.00 | 4625.00 | 4712.50 | 4800.00 | 4787.50 | 5087.50 |
主力合约 | 4712 | - | - | 4700 | - | 4484 | 4740 | 4830 | - | 5108 | 5202 |
最近合约 | 4626 | - | - | 4514 | - | 4490 | 4612 | 4680 | - | 4796 | 5118 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | -0.10% | - | - | -0.91% | - | 3.05% | -2.49% | -2.49% | - | -6.69% | -2.25% |
注: 1、截至 2020-12-17,纸浆 180日平均基差率为-1.77%,90日平均基差率为-1.30%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | -4.5 | - | - | -42.5 | - | 141 | -115 | -117.5 | - | -320.5 | -114.5 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,纸浆主力基差最大值为141.00,最小值为-320.50,平均值为-63.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
