
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5805.00 | 6080.00 | 6135.00 | 6220.00 | 6270.00 | 6270.00 | 6275.00 | 6210.00 |
主力合约 | 5619 | - | - | 5515 | - | 5200 | 5227 | 5350 | - | 5227 | 5227 |
最近合约 | 5619 | - | - | 5515 | - | 5905 | 5905 | 5350 | - | 5320 | 5320 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | -0.34% | - | - | 5.00% | - | 15.24% | 15.96% | 14.67% | - | 16.70% | 15.83% |
注: 1、截至 2020-12-17,油菜籽 180日平均基差率为6.11%,90日平均基差率为11.79%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | -19 | - | - | 290 | - | 935 | 993 | 920 | - | 1048 | 983 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,油菜籽主力基差最大值为1048.00,最小值为-59.00,平均值为728.57。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
