
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 5533.33 | 5533.33 | 5533.33 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5583.33 | 5616.67 | 5633.33 | 5833.33 | 5833.33 |
主力合约 | 5602 | - | - | 5904 | - | 5840 | 6002 | 6150 | - | 6794 | 6384 |
最近合约 | 5602 | - | - | 5744 | - | 5986 | 5984 | 6124 | - | 6814 | 6350 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | -1.24% | - | - | -6.38% | - | -5.23% | -7.50% | -9.50% | - | -16.47% | -9.44% |
注: 1、截至 2020-12-17,硅铁 180日平均基差率为-2.22%,90日平均基差率为-7.18%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | -68.67 | - | - | -354 | - | -290 | -418.67 | -533.33 | - | -960.67 | -550.67 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,硅铁主力基差最大值为-66.67,最小值为-1138.67,平均值为-406.47。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
