
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 117350.00 | 113900.00 | 114100.00 | 119050.00 | 120800.00 | 119500.00 | 121500.00 | 119500.00 | 124400.00 | 122600.00 | 129500.00 |
主力合约 | 116420 | - | - | 117900 | - | 116500 | 118460 | 117010 | - | 121110 | 129870 |
最近合约 | 116160 | - | - | 117020 | - | 115970 | 118000 | 116510 | - | 120630 | 129390 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | 0.79% | - | - | 0.97% | - | 2.51% | 2.50% | 2.08% | - | 1.22% | -0.29% |
注: 1、截至 2020-12-17,镍 180日平均基差率为0.68%,90日平均基差率为1.33%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | 930 | - | - | 1150 | - | 3000 | 3040 | 2490 | - | 1490 | -370 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,镍主力基差最大值为4060.00,最小值为-370.00,平均值为1602.24。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
