
日期 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-27 |
現貨價格 | 7176.67 | 7093.33 | 7363.33 | 7620.00 | 7696.67 | 7890.00 | 8316.67 | 8116.67 | 8156.67 | 8546.67 | 8666.67 |
主力合約 | 6922 | - | - | 7214 | 7378 | 7586 | - | 7304 | 7264 | - | - |
最近合約 | 6974 | - | - | 7332 | 7782 | 7336 | - | 7798 | 7798 | - | - |

日期 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-27 |
基差率 | 3.55% | - | - | 5.33% | 4.14% | 3.85% | - | 10.01% | 10.94% | - | - |
注: 1、截至 2020-12-25,豆油 180日平均基差率為4.20%,90日平均基差率為6.47%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-27 |
主力基差 | 254.67 | - | - | 406 | 318.67 | 304 | - | 812.67 | 892.67 | - | - |
注: 1、從2020-09-29 至 2020-12-28期間,豆油主力基差最大值為950.67,最小值為254.67,平均值為524.55。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
