
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 413.90 | 398.40 | 404.68 | 401.95 | 402.50 | 399.30 | 394.52 | 391.20 | 378.50 | 381.00 | 387.04 |
主力合约 | 415 | - | - | 404 | - | 399 | 395 | 397 | - | 389 | 391 |
最近合约 | 414 | - | - | 400 | - | 398 | 395 | 391 | - | 384 | 389 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | -0.30% | - | - | -0.52% | - | -0.09% | -0.18% | -1.53% | - | -2.35% | -1.21% |
注: 1、截至 2020-12-17,黄金 180日平均基差率为-0.71%,90日平均基差率为-0.63%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | -1.26 | - | - | -2.11 | - | -0.34 | -0.7 | -6 | - | -8.96 | -4.7 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,黄金主力基差最大值为0.71,最小值为-8.96,平均值为-2.44。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
