
日期 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-27 |
現貨價格 | 8016.67 | 8016.67 | 8150.00 | 8150.00 | 8283.33 | 8316.67 | 8716.67 | 9066.67 | 8733.33 | 8583.33 | 8433.33 |
主力合約 | 7784 | - | - | 7720 | 8105 | 8179 | - | 8587 | 8568 | - | - |
最近合約 | 8127 | - | - | 7903 | 8250 | 8162 | - | 8878 | 8700 | - | - |

日期 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-27 |
基差率 | 2.90% | - | - | 5.28% | 2.15% | 1.66% | - | 5.29% | 1.89% | - | - |
注: 1、截至 2020-12-25,聚丙烯 180日平均基差率為3.56%,90日平均基差率為3.12%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-27 |
主力基差 | 232.67 | - | - | 430 | 178.33 | 137.67 | - | 479.67 | 165.33 | - | - |
注: 1、從2020-09-29 至 2020-12-28期間,聚丙烯主力基差最大值為479.67,最小值為71.00,平均值為264.17。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
