
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 3938.33 | 3916.67 | 3920.00 | 3998.33 | 4051.67 | 4141.67 | 4298.33 | 4403.33 | 4391.67 | 4241.67 | 4241.67 |
主力合约 | 3922 | - | - | 3890 | - | 3890 | 3890 | 4275 | - | 4262 | 4365 |
最近合约 | 4033 | - | - | 3970 | - | 3970 | 3970 | 3887 | - | 3887 | 4399 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | 0.41% | - | - | 2.71% | - | 6.08% | 9.50% | 2.91% | - | -0.48% | -2.91% |
注: 1、截至 2020-12-17,线材 180日平均基差率为-0.51%,90日平均基差率为3.21%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | 16.33 | - | - | 108.33 | - | 251.67 | 408.33 | 128.33 | - | -20.33 | -123.33 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,线材主力基差最大值为415.33,最小值为-123.33,平均值为135.42。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
